경영공시 1 페이지

본문 바로가기
  • 회원가입
  • 로그인
사이트 내 전체검색

HOME > 경영공시 Open Square
Total 40건 1 페이지
경영공시 목록
번호 제목(내용) 조회 날짜
40 정관 및 규정 5,838 2020/06/03
39 기 부 금 4,303 2020/03/31
38 기 부 금 4,282 2021/03/30
37 기 부 금 4,244 2017/03/29
36 업무추진비 및 복리후생비 4,147 2021/01/28
35 기 부 금 4,119 2019/03/29
34 기 부 금 4,107 2018/03/15
33 기 부 금 4,072 2017/03/20
32 업무추진비 및 복리후생비 4,048 2022/06/22
31 기 부 금 3,279 2022/03/31
30 업무추진비 및 복리후생비 2,376 2023/01/03
29 업무추진비 및 복리후생비 2,362 2023/04/21
28 이 사 회 2,162 2023/04/17
27 기 부 금 2,100 2023/03/31
26 업무추진비 및 복리후생비 1,847 2023/09/08

검색


사이트 정보

목포문화재단 전화 061-245-8832~3 팩스 061-245-8885 이메일 mpcf8833@hanmail.net
주소 (우)58724 전남 목포시 수문로 32 트윈스타 412호

Copyright © 2025, 목포문화재단 All rights reserved.